<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RENATO NICOLINI &#187; Architettura</title>
	<atom:link href="http://www.renatonicolini.it/blog/tag/architettura/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.renatonicolini.it/blog</link>
	<description>il blog ufficiale di Renato Nicolini</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Jul 2011 16:47:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cartoline Marzo 2011 /// 4°atto</title>
		<link>http://www.renatonicolini.it/blog/cartoline-marzo-2011-4%c2%b0atto.html</link>
		<comments>http://www.renatonicolini.it/blog/cartoline-marzo-2011-4%c2%b0atto.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 09:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renato nicolini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartoline]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renatonicolini.it/blog/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Cento anni fa il 28 marzo nasceva Ludovico Quaroni. Un centenario in sordina, nella disattenzione del Ministero dei Beni Culturali… Insegnando in quella Facoltà di Architettura di Reggio Calabria che Quaroni aveva fortemente voluto con un taglio sperimentale  &#8211; rimettendo in questione l’interdisciplinarità sociologica modello Olivetti  per qualcosa di più sperimentale e specifico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.renatonicolini.it/blog/cartoline-marzo-2011-4%c2%b0atto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartoline Marzo 2011 /// 3°atto</title>
		<link>http://www.renatonicolini.it/blog/cartoline-marzo-2011-3%c2%b0atto.html</link>
		<comments>http://www.renatonicolini.it/blog/cartoline-marzo-2011-3%c2%b0atto.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 09:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renato nicolini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartoline]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Letteratura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renatonicolini.it/blog/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[CARTOLINA BENI A SCADENZA
Sandro Bondi, il ministro a scadenza rinnovabile.
CARTOLINA IL NUOVO LA PALICE
Monsieur Tremonti ha detto:
La globalizzazione ha creato grandi problemi.
Stiamo provando a scrivere nuove regole per il mercato, ma è difficile.
Io penso: ciascuno deve un po’ vedere a casa sua. La cascata che sta avvenendo in Nord Africa è una cascata democratica. Ma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.renatonicolini.it/blog/cartoline-marzo-2011-3%c2%b0atto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartoline Marzo 2011 /// 2°atto</title>
		<link>http://www.renatonicolini.it/blog/cartoline-marzo-2011-2%c2%b0atto.html</link>
		<comments>http://www.renatonicolini.it/blog/cartoline-marzo-2011-2%c2%b0atto.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 09:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renato nicolini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartoline]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Letteratura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renatonicolini.it/blog/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[CARTOLINA TORRE D’AVORIO
Luigi Prestinenza Puglisi ha ragione quando fa la sua diagnosi sul malessere degli architetti, soprattutto a Roma. Persico avrebbe detto: l’inaridirsi in una questione di stile. Luigi nota che dopo Bruno Zevi è mancato qualcuno che sollevasse, con la sua stessa forza e sempre appoggiandola ad un’idea critica e personale di cultura, capace [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.renatonicolini.it/blog/cartoline-marzo-2011-2%c2%b0atto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartoline Marzo 2011 /// 1°atto</title>
		<link>http://www.renatonicolini.it/blog/cartoline-marzo-2011-1%c2%b0atto.html</link>
		<comments>http://www.renatonicolini.it/blog/cartoline-marzo-2011-1%c2%b0atto.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 09:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renato nicolini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartoline]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renatonicolini.it/blog/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[CARTOLINA L’AEROPLANO E IL MOTORE
1.
Barack Obama si propone di tagliare in dieci anni 1.100 miliardi di spesa pubblica. Per l’Istruzione è però previsto un aumento del 21%. Gli hanno domandato perché ed ha risposto che ridurre le risorse alla scuola è come: “alleggerire un aeroplano troppo pesante eliminando proprio il suo motore”.
2.
Maria Stella Gelmini ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.renatonicolini.it/blog/cartoline-marzo-2011-1%c2%b0atto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartoline Febbraio 2011</title>
		<link>http://www.renatonicolini.it/blog/cartoline-febbraio-2011.html</link>
		<comments>http://www.renatonicolini.it/blog/cartoline-febbraio-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 09:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renato nicolini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartoline]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renatonicolini.it/blog/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[CARTOLINE JUNG
1.
Quando si vive la propria vita, si devono mettere anche gli errori nel conto. La vita non sarebbe completa senza di essi.
2.
Possiamo credere che vi sia una strada sicura, ma questa potrebbe essere la via dei morti. Allora non avviene nulla … Chiunque prende la strada sicura è come se fosse morto.
3.
… capii quanto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.renatonicolini.it/blog/cartoline-febbraio-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartoline Gennaio 2011</title>
		<link>http://www.renatonicolini.it/blog/cartoline-gennaio-2011.html</link>
		<comments>http://www.renatonicolini.it/blog/cartoline-gennaio-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 14:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renato nicolini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartoline]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renatonicolini.it/blog/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[CARTOLINA DOLCE STIL NOVO
“Per lui Noemi è la pupilla, io il culo”.
(Ruby)
CARTOLINA FINALMENTE UN PROGETTO PER LA SICUREZZA DI POMPEI
La nuova Sopraintendente degli scavi di Pompei, Teresa Elena Cinquantaquattro, ha disposto che “in caso di nubifragio, forti venti o piogge persistenti, a titolo precauzionale, volto a garantire la pubblica incolumità, vengano tenute interdette all’accesso del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.renatonicolini.it/blog/cartoline-gennaio-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il futuro di Roma, Alemanno e le archistar</title>
		<link>http://www.renatonicolini.it/blog/il-futuro-di-roma-alemanno-e-le-archistar.html</link>
		<comments>http://www.renatonicolini.it/blog/il-futuro-di-roma-alemanno-e-le-archistar.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 15:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renato nicolini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Alemanno]]></category>
		<category><![CDATA[Archistar]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renatonicolini.it/blog/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[
Perchè il Comune di Roma ha riunito archistar come Piano, Zaha Hadid, Richard Meier,  Calatrava e  Fuksas (incluso Leon Krier, escluso malgrado le sue proteste quel Salingaros che vuole costruire settant’anni dopo l’arco di Libera come porta dell’EUR…), in una sala dell’Auditorium per parlare del futuro di Roma? In un presente predisposto al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.renatonicolini.it/blog/il-futuro-di-roma-alemanno-e-le-archistar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IUAV workshop 09// texts//La poetica dell&#8217;effimero</title>
		<link>http://www.renatonicolini.it/blog/iuav-workshop-09-textsla-poetica-delleffimero.html</link>
		<comments>http://www.renatonicolini.it/blog/iuav-workshop-09-textsla-poetica-delleffimero.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 09:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renato nicolini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Didattica]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renatonicolini.it/blog/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Le città vive &#8211; che conservano la loro anima (Aldo Rossi) &#8211; sono quelle capaci di narrare la propria storia. La narrazione può apparire un atto debole, lontano dal carattere forte del progetto. Ma, nell’incertezza del modo in cui si può fare progettazione architettonica e urbana in Italia (nella crisi dello spazio pubblico e dell’idea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.renatonicolini.it/blog/iuav-workshop-09-textsla-poetica-delleffimero.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cos’è lo stile in architettura?</title>
		<link>http://www.renatonicolini.it/blog/cos%e2%80%99e-lo-stile-in-architettura.html</link>
		<comments>http://www.renatonicolini.it/blog/cos%e2%80%99e-lo-stile-in-architettura.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 08:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renato nicolini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Didattica]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renatonicolini.it/blog/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[
Per molto tempo ho pensato che l’obiettivo più importante per un architetto fosse raggiungere un proprio stile. I miei progetti da studente erano ispirati ad un dichiarato formalismo. Il progetto mio, di Gianni Accasto e di Vanna Fraticelli (con Maurizio Ascani e Nina Ravelli), per la nuova città universitaria di Roma a Tor Vergata consisteva [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.renatonicolini.it/blog/cos%e2%80%99e-lo-stile-in-architettura.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laboratorio in Progettazione dell’Architettura</title>
		<link>http://www.renatonicolini.it/blog/laboratorio-in-progettazione-dell%e2%80%99architettura.html</link>
		<comments>http://www.renatonicolini.it/blog/laboratorio-in-progettazione-dell%e2%80%99architettura.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 16:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renato nicolini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Didattica]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renatonicolini.it/blog/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[
Composizione architettonica ed urbana  (8cfu) Prof. Arch .R.Nicolini 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.renatonicolini.it/blog/laboratorio-in-progettazione-dell%e2%80%99architettura.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

