<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RENATO NICOLINI</title>
	<atom:link href="http://www.renatonicolini.it/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.renatonicolini.it/blog</link>
	<description>il blog ufficiale di Renato Nicolini</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Jul 2011 16:47:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Progettare per insegnare</title>
		<link>http://www.renatonicolini.it/blog/progettare-per-insegnare.html</link>
		<comments>http://www.renatonicolini.it/blog/progettare-per-insegnare.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 16:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renato nicolini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Didattica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renatonicolini.it/blog/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[l paradosso dell’insegnamento dell’architettura nelle Facoltà italiane consiste nella (crescente) mancanza di esperienza progettuale dei professori. Paradossale esito di una battaglia democratica degli Anni Sessanta per l’incompatibilità tra professione e insegnamento, che aveva come motivazione principale lo scandalo delle Facoltà di Medicina. A distanza di anni, il potere incontrollato dei professori primari non è diminuito, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.renatonicolini.it/blog/progettare-per-insegnare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Ministro a scadenza rinnovabile</title>
		<link>http://www.renatonicolini.it/blog/il-ministro-a-scadenza-rinnovabile-2.html</link>
		<comments>http://www.renatonicolini.it/blog/il-ministro-a-scadenza-rinnovabile-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 16:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renato nicolini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renatonicolini.it/blog/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Da Bondi a Galan.
E’ scaduto il Ministro a scadenza rinnovabile.
Sandro Bondi se l’era presa a male. Dalla mozione di sfiducia presentata contro di lui, non si era più visto al Collegio Romano. Non che abbia fatto una grande differenza; tagliavano il suo bilancio e Bondi nemmeno protestava. Tra le poesie che scriveva e la parodia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.renatonicolini.it/blog/il-ministro-a-scadenza-rinnovabile-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edbomadario 28 aprile</title>
		<link>http://www.renatonicolini.it/blog/edbomadario-28-aprile.html</link>
		<comments>http://www.renatonicolini.it/blog/edbomadario-28-aprile.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 15:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renato nicolini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renatonicolini.it/blog/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Ci avviciniamo alle elezioni amministrative in modo per lo meno strano. Berlusconi per primo ammette la loro rilevanza politica, il Governo è scosso da polemiche furibonde, questa volta non tra Fini e Berlusconi, ma tra Lega e Berlusconi… Il Sindaco del Polo più a rischio è Letizia Moratti a Milano, città che è stata la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.renatonicolini.it/blog/edbomadario-28-aprile.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ebdomadario Napoli</title>
		<link>http://www.renatonicolini.it/blog/ebdomadario-napoli.html</link>
		<comments>http://www.renatonicolini.it/blog/ebdomadario-napoli.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 15:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renato nicolini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renatonicolini.it/blog/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Anna Finocchiaro è stata molto brava a rispondere immediatamente, senza un attimo di esitazione, alla domanda di Floris, il conduttore di Ballarò, su chi avrebbe votato il PD a Napoli: “De Magistris!”. De Magistris Sindaco farà bene a Napoli, sicuramente. E sicuramente farà bene (per questo scrivo questa nota) anche al PD. Se non altro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.renatonicolini.it/blog/ebdomadario-napoli.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ebdomadario 31 maggio</title>
		<link>http://www.renatonicolini.it/blog/ebdomadario-31-maggio.html</link>
		<comments>http://www.renatonicolini.it/blog/ebdomadario-31-maggio.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 15:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renato nicolini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renatonicolini.it/blog/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[1.
Quella di Berlusconi è stata una sconfitta culturale, se diamo alla parola cultura il significato che dovrebbe avere, concezione del mondo, stile ed ideali di vita, qualcosa che partendo da lì ci influenza fin nei nostri comportamenti quotidiani.
Le vittorie di Pisapia a Milano e De Magistris a Napoli, di due figure tra di loro così [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.renatonicolini.it/blog/ebdomadario-31-maggio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartoline Giugno 2011 //// atto 2°</title>
		<link>http://www.renatonicolini.it/blog/cartoline-giugno-2011-atto-2%c2%b0.html</link>
		<comments>http://www.renatonicolini.it/blog/cartoline-giugno-2011-atto-2%c2%b0.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 15:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renato nicolini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartoline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renatonicolini.it/blog/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[CARTOLINA PIU’ BIENNALE PER TOTTI
Nella Biennale curata da Bice Curiger faceva fragoroso contrasto il bulimico Padiglione Italia di Vittorio Sgarbi. Che ha rinunciato ad assumersi il ruolo di curatore in ossequio alla trasformazione in dogma della prevalenza mediatica. Un po’ come le Facoltà di Scienze della Comunicazione si stanno mangiando i DAMS in tutta Italia. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.renatonicolini.it/blog/cartoline-giugno-2011-atto-2%c2%b0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartoline Giugno 2011 //// atto 1°</title>
		<link>http://www.renatonicolini.it/blog/cartoline-giugno-2011-atto-1%c2%b0.html</link>
		<comments>http://www.renatonicolini.it/blog/cartoline-giugno-2011-atto-1%c2%b0.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 15:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renato nicolini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartoline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renatonicolini.it/blog/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[OTTO CARTOLINE SULL’ALTARE DELLA PATRIA
1.
Il 4 giugno compie 100 anni il Monumento a Vittorio Emanuele II, inaugurato nel 1911 come momento topico dei festeggiamenti dei 50 anni dell’Unità d’Italia. Chissà se questa ricorrenza è stata inserita nel programma dei festeggiamenti per il 150°. Se lo è stato, lo è stato sicuramente in tono minore. Sic [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.renatonicolini.it/blog/cartoline-giugno-2011-atto-1%c2%b0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartoline Aprile 2011 //// atto 3°</title>
		<link>http://www.renatonicolini.it/blog/cartoline-aprile-2011-atto-3%c2%b0.html</link>
		<comments>http://www.renatonicolini.it/blog/cartoline-aprile-2011-atto-3%c2%b0.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 15:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renato nicolini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartoline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renatonicolini.it/blog/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[TRE CARTOLINE PASQUALI
1.
CARTOLINA LE TORRI DI LIGINI, RENZO PIANO E MARIO DE RENZI
Gli scheletri delle due Torri del Ministero delle Finanze di Cesare Ligini sono ancora lì. Ridotte al grado zero, spogliate dei pannelli che le rivestivano (e che non erano quelli progettati originariamente dall’architetto, contrassegnati da un piccolo quadrato rosso al centro) hanno persino [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.renatonicolini.it/blog/cartoline-aprile-2011-atto-3%c2%b0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartoline Aprile 2011 //// atto 2°</title>
		<link>http://www.renatonicolini.it/blog/cartoline-aprile-2011-atto-2%c2%b0.html</link>
		<comments>http://www.renatonicolini.it/blog/cartoline-aprile-2011-atto-2%c2%b0.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 15:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renato nicolini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartoline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renatonicolini.it/blog/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[CARTOLINE CANETTI
1.
Nessuna poesia può essere l’immagine fedele del nostro tempo. La fedele, la tremenda immagine del nostro mondo è il giornale.
(Il cuore segreto dell’orologio, 1980)
2.
E la televisione, allora?
(R.N., 2011)
3.
Ogni decisione ha qualcosa di liberatorio, anche quando porta alla rovina. Si spiegherebbe altrimenti il fatto che tanti marciano verso la rovina ad occhi aperti e a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.renatonicolini.it/blog/cartoline-aprile-2011-atto-2%c2%b0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartoline Aprile 2011 //// atto 1°</title>
		<link>http://www.renatonicolini.it/blog/cartoline-aprile-2011-atto-1%c2%b0.html</link>
		<comments>http://www.renatonicolini.it/blog/cartoline-aprile-2011-atto-1%c2%b0.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 15:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>renato nicolini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartoline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renatonicolini.it/blog/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[CARTOLINA LA MELA
Da Newton a Berlusconi, ciascuno ha i pensieri che ha.
CARTOLINA IRI
L’ha inventato Mussolini / Ma chissà / Se il Ministro che lo rimpiange / Lo sa.
CARTOLINA IL SECCHIO DELLE DANAIDI
Svuotare Lampedusa dai migranti
CARTOLINA IL SENSO DI RENATA PER L’UMORISMO
La Polverini (che, ahimè per me che mi chiamo Renato, si chiama Renata) monta sul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.renatonicolini.it/blog/cartoline-aprile-2011-atto-1%c2%b0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

